Трубы Б/У
Диаметр Стенка Место хранения ПМ ТН ТН
1420 18,5 ХМАО 84,95 47,900 103,700 Вывоз зимой
1420 16,7 32,35 18,700
1420 16,7 67,43 37,100
1420 15,7 ХМАО 821,47 449,410 770,640 Вывоз зимой
1420 16,8 41,99 24,420
1420 18,7 267,93 176,080
1420 19,5 173,84 120,730
1420 16,8 ХМАО 5,08 3,000 60,400 Вывоз зимой
1420 15,7 11,0 6,400
1420 17,5 46,73 31,800
1420 18,7 29,57 19,200
1420 16,8 Свердловская область 56,00 29,100 382,100 Готова к погрузке
1420 18,7 508,06 332,000
1420 15,7 44,08 21,000
1420 18,7 ХМАО 589,50 381,300 738,400 Готова к погрузке
1420 19,5 89,69 57,400
1420 15,7 369,36 205,800
1420 16,8 159,50 93,900
1420 15,7 ЯНАО 11,6 6,300 321,100 Вывоз зимой
1420 18,7 127,030 82,100
1420 16,5 406,4 232,700
1020 11,0 Свердловская область 57,00 20,300 20,300 Готова к погрузке
1420 18,7 ЯНАО 89,49 60,300 60,300 Готова к погрузке
720 16,0 ЯНАО 153,10 28,600 95,80 Вывоз зимой
1020 16,0 100,60 34,300
1020 21,5 22,80 7,900
1020 25,0 9,90 3,600
1420 23,2 9,10 6,600
1420 25,0 21,70 14,800
1020 12,0 ХМАО 23,21 7,000 108,900 Вывоз зимой
1420 16,5 55,00 31,300
1420 18,7 65,00 35,700
1420 19,5 51,00 34,900
1420 18,7 ЯНАО 210,20 136,500 138,20 Вывоз зимой
1420 18,7 ХМАО 208,40 135,300 895,700 Вывоз зимой
1420 19,0 693,37 458,800
1420 20,0 11,45 8,100
1420 15,7 113,50 62,100
1420 16,5 130,78 75,500
1420 17,5 54,10 35,400
1420 20,5 168,50 120,500
1420 15,7 ХМАО 329,14 183,970 183,970 Вывоз зимой
1220 12,0 ХМАО 1444,29 516,700 516,700 Вывоз зимой
1420 15,7 ЯНАО 83,38 45,300 94,000 Вывоз зимой
1420 18,7 11,20 7,200
1420 21,8 57,30 41,500
Итого: 4490,510
1420 18,5 ХМАО 84,95 47,900 103,700 Вывоз зимой
1420 16,7 32,35 18,700
1420 16,7 67,43 37,100
1420 15,7 ХМАО 821,47 449,410 770,640 Вывоз зимой
1420 16,8 41,99 24,420
1420 18,7 267,93 176,080
1420 19,5 173,84 120,730
1420 16,8 ХМАО 5,08 3,000 60,400 Вывоз зимой
1420 15,7 11,0 6,400
1420 17,5 46,73 31,800
1420 18,7 29,57 19,200
1420 16,8 Свердловская область 56,00 29,100 382,100 Готова к погрузке
1420 18,7 508,06 332,000
1420 15,7 44,08 21,000
1420 18,7 ХМАО 589,50 381,300 738,400 Готова к погрузке
1420 19,5 89,69 57,400
1420 15,7 369,36 205,800
1420 16,8 159,50 93,900
1420 15,7 ЯНАО 11,6 6,300 321,100 Вывоз зимой
1420 18,7 127,030 82,100
1420 16,5 406,4 232,700
1020 11,0 Свердловская область 57,00 20,300 20,300 Готова к погрузке
1420 18,7 ЯНАО 89,49 60,300 60,300 Готова к погрузке
720 16,0 ЯНАО 153,10 28,600 95,80 Вывоз зимой
1020 16,0 100,60 34,300
1020 21,5 22,80 7,900
1020 25,0 9,90 3,600
1420 23,2 9,10 6,600
1420 25,0 21,70 14,800
1020 12,0 ХМАО 23,21 7,000 108,900 Вывоз зимой
1420 16,5 55,00 31,300
1420 18,7 65,00 35,700
1420 19,5 51,00 34,900
1420 18,7 ЯНАО 210,20 136,500 138,20 Вывоз зимой
1420 18,7 ХМАО 208,40 135,300 895,700 Вывоз зимой
1420 19,0 693,37 458,800
1420 20,0 11,45 8,100
1420 15,7 113,50 62,100
1420 16,5 130,78 75,500
1420 17,5 54,10 35,400
1420 20,5 168,50 120,500
1420 15,7 ХМАО 329,14 183,970 183,970 Вывоз зимой
1220 12,0 ХМАО 1444,29 516,700 516,700 Вывоз зимой
1420 15,7 ЯНАО 83,38 45,300 94,000 Вывоз зимой
1420 18,7 11,20 7,200
1420 21,8 57,30 41,500
Итого: 4490,510
Сообщение автору объявления
Регионы: Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Категория: Другое
Автор:
Уралстройсервис
Телефон: +7-9222-13-02-49
Отправлено: 02.09.2009 10:35
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 57
Смотрите также предложения на Промышленной доске объявлений (pdo.ru):
спрос и предложение: Труба
спрос и предложение: Труба
Объявление размещено в разделах:
Смотрите также предложения на доске объявлений рынка металлов:
Следующее объявление в разделе труба:
трубы и прутки монель 400 , очень дешево
трубы и прутки монель 400 , очень дешево
Предыдущее объявление в разделе труба:
Продаю со склада трубы ЛЕЖАЛЫЕ 1420 х 15,7мм
Продаю со склада трубы ЛЕЖАЛЫЕ 1420 х 15,7мм
Адрес объявления: https://salekhard.metaltorg.ru/Drugoe/Truby-b-u_159_1385616.html
Добавить в закладки
Добавить в закладки